Рождаемость детей в деревне с 1988 года
Год рождения | Родились детей/ из них мальчики |
| 1988 | 2 / 0 |
| 1989 | 13 / 9 |
| 1990 | 17 / 4 |
| 1991 | 9 / 6 |
| 1992 | 7 / 4 |
| 1993 | 9 / 4 |
| 1994 | 14 / 6 |
| 1995 | 13 / 6 |
| 1996 | 9 / 6 |
| 1997 | 12 / 5 |
| 1998 | 9 / 6 |
| 1999 | 14 / 7 |
| 2000 | 12 / 7 |
| 2001 | 9 / 3 |
| 2002 | 16 / 8 |
| 2003 | 12 / 8 |
| 2004 | 12 / 6 |
| 2005 | 10 / 4 |
| 2006 | 10 / 2 |
| 2007 | 15 / 5 |
| 2008 | 14 / 6 |
| 2009 | 14/9 на 1.10 |



